検索結果
建物804件
616〜630棟表示
部屋数253室
【築浅】ソメイテラス 11/28
賃料
90,000円
管理費
3,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都豊島区駒込3-8-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2016年10月築 | 専有面積 | 26.29㎡ |
メゾン ドール 11/27
賃料
131,000円
管理費
3,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区根津2-9-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩2分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2014年07月築 | 専有面積 | 53.27㎡ |
エ・クロール 11/19
賃料
96,000円
管理費
3,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都台東区清川1-9-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩15分 東武伊勢崎線 浅草駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2016年04月築 | 専有面積 | 40.26㎡ |
【築浅】コンフォリア秋葉原EAST 11/18
賃料
185,000円
管理費
7,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都千代田区東神田2-9-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩8分 JR総武本線 馬喰町駅 徒歩6分 都営新宿線 岩本町駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2016年02月築 | 専有面積 | 43.28㎡ |
【築浅】スイズファースト 11/15
賃料
85,000円
管理費
5,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都台東区竜泉1-6-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2016年03月築 | 専有面積 | 27.90㎡ |
【築浅】フュージョナル浅草 11/14
賃料
145,000円
管理費
12,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都台東区浅草4-14-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩12分 都営浅草線 浅草駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2016年05月築 | 専有面積 | 45.86㎡ |
GRAND CLAN浅草 11/14
賃料
77,000円
管理費
3,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都台東区千束1-8-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2014年03月築 | 専有面積 | 22.12㎡ |
ストゥディオ アマナ 11/11
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋2-7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線 浅草橋駅 徒歩3分 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上3階建て | |
| 築年数 | 2014年01月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
EMハイム 11/07
賃料
82,000円~86,000円
管理費
6,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都台東区小島2-19-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩1分 JR山手線 御徒町駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2013年03月築 | 専有面積 | 20.78㎡~26.02㎡ |
I LIVE FOREST -アイ リブ フォレスト- 11/06
賃料
123,000円~192,000円
管理費
9,000円
間取り
1R~1DK
| 所在地 | 東京都台東区台東4-30-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 御徒町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩1分 つくばエクスプレス 新御徒町駅 徒歩2分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2016年01月築 | 専有面積 | 30.44㎡~50.11㎡ |
コンフォート蔵前I 11/04
賃料
76,000円
管理費
3,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都台東区蔵前4-7-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 蔵前駅 徒歩2分 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上2階建て |
| 築年数 | 2012年07月築 | 専有面積 | 24.84㎡ |
エステ浅草壱番館 11/04
賃料
79,000円~119,000円
管理費
5,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都台東区今戸2-24-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩17分 東武伊勢崎線 とうきょうスカイツリー駅 徒歩22分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2016年03月築 | 専有面積 | 26.66㎡~40.67㎡ |
【築浅】ルフォン根岸三丁目 11/02
賃料
245,000円
管理費
0円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都台東区根岸3-2-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 鶯谷駅 徒歩5分 JR山手線 上野駅 徒歩15分 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2016年11月築 | 専有面積 | 70.94㎡ |
【築浅】プライムコート蔵前 11/01
賃料
87,000円~139,000円
管理費
10,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都台東区蔵前4-26-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩6分 都営浅草線 蔵前駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2017年01月築 | 専有面積 | 25.15㎡~40.05㎡ |














